Panourile de țiglă metalică Wetterbest® Wind se evidenţiază prin mai puţine linii curbe ale profilului geometric. Păstrând caracteristicile tehnice şi calităţile mecanice ale produselor Wetterbest®, ţigla metalică Wetterbest® Wind reprezintă opţiunea ideală pentru acoperişuri cu durată de viaţă mare.
Secţiune transversală :
Secţiune logitudinală :
Caracteristici tehnice Ţigla Metalică Wetterbest® Wind
Materie primă | Oţel galvanizat la cald prevopsit |
Grosime | 0,50 mm – 0,6 mm |
Strat protecţie Zinc | 225-275 g/m² |
Strat protecţie vopsea | poliester lucios 25 µm, poliester mat 35 µm, poliuretan mat 50 µm |
Culori RAL | Conform paletar |
Lungimi panouri | 490-4340mm |
Lăţime utilă panou ţiglă | 1150mm |
Lăţime totală panou ţiglă | 1210mm |
Lungime pas ţiglă | 350mm |
Înălţime ondulă ţiglă | 20mm |
Înălţime treptă între paşi | 15mm |
Distanţa la şipcuire | 350mm |
Pantă minimă la montaj | 14⁰ |
Garanţie | 10 ani pentru tabla cu aspect Lucios 15 ani pentru tabla cu aspect Mat 30 ani pentru tabla Mat 3D / Quartz40 ani pentru tabla Mat Storm |

Culorile pot să difere în funcție de tipul monitorului. Pentru a te asigura că alegi culoarea potrivită, solicitați-ne un paletar de culori.